| | ARIOSTA | BASSON | PIAZZA | VDAGNA |
| GIOCO DELL’OCA | 2 | 3 | 4 | 1 |
| GARA DELL’UOVO | 3 | 2 | 4 | 1 |
| TIRO ALLA FUNE M | 1 | 4 | 2 | 3 |
| TIRO ALLA FUNE F | 3 | 2 | 1 | 4 |
| GARA DEL COCOMERO | 1 | 3 | 2 | 4 |
| LO SCIVOLONE | 1 | 3 | 4 | 2 |
| TORNEO DI CALCETTO | 4 | 2 | 1 | 3 |
| CORSA DEI PUTTI | 3 | 1 | 2 | 4 |
| CORSA DELLE PUTTE | 1 | 2 | 4 | 3 |
| CORSA COI TRAMPOLI | 4 | 2 | 1 | 3 |
| STRAPPA IL DRAPPO | 2 | 1 | 3 | 4 |
| TIRO ALLA LIPPA | 2 | 3 | 4 | 1 |
| ROMEO E GIULIETTA | 1 | 4 | 3 | 2 |
| TOTALE PUNTI | 28 | 32 | 35 | 35 |
PER CONTATTARE IL RESPONSABILE DELL' ASSOCIAZIONE PALIO DI SERRAVALLE SCRIVERE A ap.serravalle@libero.it
...Erano in corte giunti tutti i cavalieri, per onorar l'antica dei Giglioli casata...
lunedì 5 settembre 2011
RISULTATI DEI GIOCHI RIONALI DELLA XXIX EDIZIONE DEL PALIO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento